TOP
            	| 南储1#铜 | 86910 | -680 | 11-03 | 
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 87020 | -630 | 11-03 | 
| 上海1#铜 | 86840 | -730 | 11-03 | 
| LMES铜3 | 10808 | -11 | 11-04 | 
| 伦铜库存 | 133600 | -1025 | 11-03 | 
| 铜 | 133600 | -1025 | 图 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 554575 | -3475 | 图 | 
| 铅 | 216800 | -3500 | 图 | 
| 锌 | 33825 | -1475 | 图 | 
| 锡 | 2850 | -25 | 图 | 
| 镍 | 252750 | +648 | 图 | 
| 铜 | 358486 | +2826 | 图 | 
|---|
| 铜 | 116140 | +11348 | 图 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 113574 | -4594 | 图 | 
| 锌 | 103416 | -5752 | 图 | 
| 铅 | 35999 | -334 | 图 | 
| 镍 | 36751 | +676 | 图 | 
| 锡 | 5919 | +153 | 图 | 
| 上证指数 | 3976.75 | +0.23 | 
|---|---|---|
| 深证成指 | 13322.89 | -81.17 | 
| 恒生指数 | 26200.98 | +42.62 | 
|---|
| 道琼斯 | 47336.68 | -226.19 | 
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 23834.72 | +109.76 | 
| 美黄金 | 3998.7 | -15.3 | 
|---|---|---|
| 美原油 | 60.95 | -0.1 | 
| 美元指数 | 99.97 | +0.1 | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


