TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 91975 | 125 | -100 | 0.14% |
| 铝 | 555200 | 180025 | -1250 | 32.43% |
| 锌 | 46975 | 3650 | -550 | 7.77% |
| 镍 | 39174 | 2640 | +168 | 6.74% |
| 锡 | 1835 | 85 | -- | 4.63% |
| 铅 | 33925 | 2825 | -- | 8.33% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


