TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 167300 | +1060 | +0.64% |
| 沪镍2306 | 167300 | +1060 | +0.64% |
| 沪镍2307 | 162650 | +1140 | +0.71% |
| 沪镍2308 | 159300 | +820 | +0.52% |
| 沪镍2309 | 157040 | +560 | +0.36% |
| 沪镍2310 | 155220 | +150 | +0.1% |
| 沪镍2311 | 153920 | -440 | -0.29% |
| 沪镍2312 | 153190 | -520 | -0.34% |
| 沪镍2401 | 152740 | +20 | +0.01% |
| 沪镍2402 | 150060 | -1430 | -0.94% |
| 沪镍2403 | 149800 | -1450 | -0.96% |
| 沪镍2404 | 149670 | -1600 | -1.06% |
| 沪镍2405 | 149970 | -1460 | -0.96% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


