TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 20795 | -150 | -0.72% |
| 沪锌2306 | 20795 | -150 | -0.72% |
| 沪锌2307 | 20645 | -170 | -0.82% |
| 沪锌2308 | 20490 | -185 | -0.89% |
| 沪锌2309 | 20360 | -160 | -0.78% |
| 沪锌2310 | 20200 | -155 | -0.76% |
| 沪锌2311 | 20075 | -165 | -0.82% |
| 沪锌2312 | 19915 | -230 | -1.14% |
| 沪锌2401 | 19885 | -240 | -1.19% |
| 沪锌2402 | 19775 | -245 | -1.22% |
| 沪锌2403 | 19705 | -225 | -1.13% |
| 沪锌2404 | 19670 | -235 | -1.18% |
| 沪锌2405 | 19660 | -185 | -0.93% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


