TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 18450 | -35 | -0.19% |
| 沪铝2306 | 18450 | -35 | -0.19% |
| 沪铝2307 | 18290 | -55 | -0.3% |
| 沪铝2308 | 18185 | -55 | -0.3% |
| 沪铝2309 | 18120 | -55 | -0.3% |
| 沪铝2310 | 18050 | -65 | -0.36% |
| 沪铝2311 | 18005 | -65 | -0.36% |
| 沪铝2312 | 17940 | -65 | -0.36% |
| 沪铝2401 | 17905 | -110 | -0.61% |
| 沪铝2402 | 17900 | -95 | -0.53% |
| 沪铝2403 | 17830 | -175 | -0.97% |
| 沪铝2404 | 17855 | -150 | -0.83% |
| 沪铝2405 | 17790 | -215 | -1.19% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


