TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 65690 | +90 | +0.14% |
| 沪铜2306 | 65690 | +90 | +0.14% |
| 沪铜2307 | 65550 | +80 | +0.12% |
| 沪铜2308 | 65400 | +20 | +0.03% |
| 沪铜2309 | 65310 | +30 | +0.05% |
| 沪铜2310 | 65210 | -10 | -0.02% |
| 沪铜2311 | 65130 | -10 | -0.02% |
| 沪铜2312 | 64960 | -200 | -0.31% |
| 沪铜2401 | 64910 | -170 | -0.26% |
| 沪铜2402 | 64820 | -260 | -0.4% |
| 沪铜2403 | 64860 | -240 | -0.37% |
| 沪铜2404 | 64930 | -260 | -0.4% |
| 沪铜2405 | 64880 | -270 | -0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


