TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 18385 | -100 | -0.54% |
| 沪铝2306 | 18385 | -100 | -0.54% |
| 沪铝2307 | 18225 | -120 | -0.65% |
| 沪铝2308 | 18115 | -125 | -0.69% |
| 沪铝2309 | 18040 | -135 | -0.74% |
| 沪铝2310 | 17975 | -140 | -0.77% |
| 沪铝2311 | 17920 | -150 | -0.83% |
| 沪铝2312 | 17860 | -145 | -0.81% |
| 沪铝2401 | 17855 | -160 | -0.89% |
| 沪铝2402 | 17835 | -160 | -0.89% |
| 沪铝2403 | 17830 | -175 | -0.97% |
| 沪铝2404 | 17855 | -150 | -0.83% |
| 沪铝2405 | 17790 | -215 | -1.19% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


