TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 10695 | -124 | -1.15% |
| LmeS_铝3 | 2883.5 | -25 | -0.86% |
| LmeS_锌3 | 3088.5 | -19.5 | -0.63% |
| LmeS_铅3 | 2020 | -10 | -0.49% |
| LmeS_镍3 | 15070 | -45 | -0.3% |
| LmeS_锡3 | 35875 | -40 | -0.11% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


