TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85710 | -1370 | -1.57% |
| 沪铜2511 | 85710 | -1270 | -1.46% |
| 沪铜2512 | 85710 | -1370 | -1.57% |
| 沪铜2601 | 85720 | -1370 | -1.57% |
| 沪铜2602 | 85750 | -1360 | -1.56% |
| 沪铜2603 | 85750 | -1350 | -1.55% |
| 沪铜2604 | 85690 | -1360 | -1.56% |
| 沪铜2605 | 85680 | -1370 | -1.57% |
| 沪铜2606 | 85560 | -1380 | -1.59% |
| 沪铜2607 | 85490 | -1240 | -1.43% |
| 沪铜2608 | 85390 | -1270 | -1.47% |
| 沪铜2609 | 85250 | -1240 | -1.43% |
| 沪铜2610 | 85220 | -1120 | -1.3% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


