TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22670 | +185 | +0.82% | 
| 沪锌2511 | 22610 | +175 | +0.78% | 
| 沪锌2512 | 22670 | +185 | +0.82% | 
| 沪锌2601 | 22700 | +170 | +0.75% | 
| 沪锌2602 | 22745 | +195 | +0.86% | 
| 沪锌2603 | 22735 | +155 | +0.69% | 
| 沪锌2604 | 22755 | +165 | +0.73% | 
| 沪锌2605 | 22720 | +105 | +0.46% | 
| 沪锌2606 | 22715 | +110 | +0.49% | 
| 沪锌2607 | 22755 | +90 | +0.4% | 
| 沪锌2608 | 22795 | +125 | +0.55% | 
| 沪锌2609 | 22795 | +115 | +0.51% | 
| 沪锌2610 | 22810 | +110 | +0.48% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


