TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 86990 | -90 | -0.1% | 
| 沪铜2511 | 87000 | +20 | +0.02% | 
| 沪铜2512 | 86990 | -90 | -0.1% | 
| 沪铜2601 | 86990 | -100 | -0.11% | 
| 沪铜2602 | 86980 | -130 | -0.15% | 
| 沪铜2603 | 87010 | -90 | -0.1% | 
| 沪铜2604 | 86910 | -140 | -0.16% | 
| 沪铜2605 | 86900 | -150 | -0.17% | 
| 沪铜2606 | 86830 | -110 | -0.13% | 
| 沪铜2607 | 86710 | -20 | -0.02% | 
| 沪铜2608 | 86580 | -80 | -0.09% | 
| 沪铜2609 | 86420 | -70 | -0.08% | 
| 沪铜2610 | 86450 | +110 | +0.13% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


