TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 133600 | 11125 | -2275 | 8.33% | 
| 铝 | 554575 | 47625 | -3475 | 8.59% | 
| 锌 | 33825 | 4225 | -1700 | 12.49% | 
| 镍 | 252750 | 6426 | -- | 2.54% | 
| 锡 | 2850 | 100 | -25 | 3.51% | 
| 铅 | 216800 | 114850 | -22700 | 52.98% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


