TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 120950 | +310 | +0.26% | 
| 沪镍2511 | 120590 | +290 | +0.24% | 
| 沪镍2512 | 120950 | +310 | +0.26% | 
| 沪镍2601 | 121180 | +350 | +0.29% | 
| 沪镍2602 | 121360 | +360 | +0.3% | 
| 沪镍2603 | 121580 | +320 | +0.26% | 
| 沪镍2604 | 121820 | +330 | +0.27% | 
| 沪镍2605 | 122120 | +350 | +0.29% | 
| 沪镍2606 | 122250 | +330 | +0.27% | 
| 沪镍2607 | 122400 | +170 | +0.14% | 
| 沪镍2608 | 122650 | +210 | +0.17% | 
| 沪镍2609 | 123040 | +330 | +0.27% | 
| 沪镍2610 | 123230 | +220 | +0.18% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


