TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22565 | +215 | +0.96% | 
| 沪锌2511 | 22515 | +210 | +0.94% | 
| 沪锌2512 | 22565 | +215 | +0.96% | 
| 沪锌2601 | 22595 | +210 | +0.94% | 
| 沪锌2602 | 22600 | +190 | +0.85% | 
| 沪锌2603 | 22610 | +190 | +0.85% | 
| 沪锌2604 | 22640 | +175 | +0.78% | 
| 沪锌2605 | 22665 | +170 | +0.76% | 
| 沪锌2606 | 22750 | +235 | +1.04% | 
| 沪锌2607 | 22710 | +190 | +0.84% | 
| 沪锌2608 | 22735 | +185 | +0.82% | 
| 沪锌2609 | 22745 | +170 | +0.75% | 
| 沪锌2610 | 22765 | +130 | +0.57% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


