TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21600 | +315 | +1.48% | 
| 沪铝2511 | 21590 | +335 | +1.58% | 
| 沪铝2512 | 21600 | +315 | +1.48% | 
| 沪铝2601 | 21605 | +280 | +1.31% | 
| 沪铝2602 | 21595 | +260 | +1.22% | 
| 沪铝2603 | 21600 | +265 | +1.24% | 
| 沪铝2604 | 21595 | +230 | +1.08% | 
| 沪铝2605 | 21620 | +255 | +1.19% | 
| 沪铝2606 | 21610 | +245 | +1.15% | 
| 沪铝2607 | 21620 | +240 | +1.12% | 
| 沪铝2608 | 21625 | +240 | +1.12% | 
| 沪铝2609 | 21610 | +225 | +1.05% | 
| 沪铝2610 | 21620 | +235 | +1.1% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


