TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 87300 | +90 | +0.1% | 
| 沪铜2511 | 87260 | +20 | +0.02% | 
| 沪铜2512 | 87300 | +90 | +0.1% | 
| 沪铜2601 | 87380 | +130 | +0.15% | 
| 沪铜2602 | 87330 | +110 | +0.13% | 
| 沪铜2603 | 87330 | +150 | +0.17% | 
| 沪铜2604 | 87230 | +90 | +0.1% | 
| 沪铜2605 | 87270 | +140 | +0.16% | 
| 沪铜2606 | 87140 | +20 | +0.02% | 
| 沪铜2607 | 86980 | -10 | -0.01% | 
| 沪铜2608 | 86960 | +170 | +0.2% | 
| 沪铜2609 | 86830 | +110 | +0.13% | 
| 沪铜2610 | 86770 | +50 | +0.06% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


