TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22510 | +160 | +0.72% | 
| 沪锌2511 | 22460 | +155 | +0.69% | 
| 沪锌2512 | 22515 | +165 | +0.74% | 
| 沪锌2601 | 22550 | +165 | +0.74% | 
| 沪锌2602 | 22560 | +150 | +0.67% | 
| 沪锌2603 | 22590 | +170 | +0.76% | 
| 沪锌2604 | 22615 | +150 | +0.67% | 
| 沪锌2605 | 22630 | +135 | +0.6% | 
| 沪锌2606 | 22650 | +135 | +0.6% | 
| 沪锌2607 | 22675 | +155 | +0.69% | 
| 沪锌2608 | 22705 | +155 | +0.69% | 
| 沪锌2609 | 22705 | +130 | +0.58% | 
| 沪锌2610 | 22740 | +105 | +0.46% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


