TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21565 | +280 | +1.32% | 
| 沪铝2511 | 21535 | +280 | +1.32% | 
| 沪铝2512 | 21565 | +280 | +1.32% | 
| 沪铝2601 | 21580 | +255 | +1.2% | 
| 沪铝2602 | 21560 | +225 | +1.05% | 
| 沪铝2603 | 21555 | +220 | +1.03% | 
| 沪铝2604 | 21560 | +195 | +0.91% | 
| 沪铝2605 | 21575 | +210 | +0.98% | 
| 沪铝2606 | 21570 | +205 | +0.96% | 
| 沪铝2607 | 21570 | +190 | +0.89% | 
| 沪铝2608 | 21570 | +185 | +0.87% | 
| 沪铝2609 | 21570 | +185 | +0.87% | 
| 沪铝2610 | 21580 | +195 | +0.91% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


