TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 87130 | -80 | -0.09% | 
| 沪铜2511 | 87100 | -140 | -0.16% | 
| 沪铜2512 | 87140 | -70 | -0.08% | 
| 沪铜2601 | 87130 | -120 | -0.14% | 
| 沪铜2602 | 87140 | -80 | -0.09% | 
| 沪铜2603 | 87130 | -50 | -0.06% | 
| 沪铜2604 | 87090 | -50 | -0.06% | 
| 沪铜2605 | 87090 | -40 | -0.05% | 
| 沪铜2606 | 87010 | -110 | -0.13% | 
| 沪铜2607 | 86840 | -150 | -0.17% | 
| 沪铜2608 | 86680 | -110 | -0.13% | 
| 沪铜2609 | 86620 | -100 | -0.12% | 
| 沪铜2610 | 86580 | -140 | -0.16% | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


