TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20985 | +55 | +0.26% |
| 沪铝2511 | 20965 | +55 | +0.26% |
| 沪铝2512 | 20985 | +55 | +0.26% |
| 沪铝2601 | 20990 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2602 | 20995 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2603 | 20990 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2604 | 21010 | +30 | +0.14% |
| 沪铝2605 | 21025 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2606 | 21025 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2607 | 21020 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2608 | 21005 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2609 | 21020 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2610 | 21035 | +20 | +0.1% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


