TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2520废不锈钢 | 27300 | 27700 | 27500 | -- |
| 316废不锈钢 | 19200 | 19600 | 19400 | -- |
| 304废不锈钢 | 10500 | 10900 | 10700 | -- |
| 430废不锈钢 | 4300 | 4500 | 4400 | -- |
| 201废不锈钢 | 5450 | 5750 | 5600 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


