TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 合金铅(铅字) | 14250 | 14450 | 14350 | +50 |
| 软铅(电缆皮) | 14650 | 14850 | 14750 | +50 |
| 硬铅(杂铅) | 15250 | 15550 | 15400 | +50 |
| 白电瓶铅 | 8250 | 8450 | 8350 | -- |
| 电动车电瓶 | 8850 | 9050 | 8950 | -- |
| 黑电瓶铅(黑胶木) | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


