TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 亮铝(常规) | 16350 | 16650 | 16500 | -- |
| 光亮铝线(不带钢芯) | 16350 | 16650 | 16500 | -- |
| 光亮铝线(带钢芯) | 16450 | 16750 | 16600 | -- |
| 机铝(汽车件) | 14750 | 14950 | 14850 | -- |
| 机铝(摩托车件) | 13950 | 14150 | 14050 | -- |
| 合金(活塞) | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
| 合金(汽车轮毂) | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 机铝(摩托圈) | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
| 杂铝(大铝水箱) | 14100 | 14300 | 14200 | -- |
| 杂机铝 | 13450 | 13650 | 13550 | -- |
| 铝合金(厚门窗料) | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 铝合金(拆迁料) | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
| 铝合金(通货) | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


