TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 16150 | 16350 | 16250 | -- |
| 钢芯铝线 | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
| 铝合金厚料 | 15300 | 15600 | 15450 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
| 活塞铝 | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
| 破碎生铝 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 破碎熟铝 | 13750 | 13950 | 13850 | -- |
| 机件生铝 | 13900 | 14100 | 14000 | -- |
| 汽车轮毂 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 摩托车轮毂 | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
| 易拉罐 | 12650 | 12850 | 12750 | -- |
| 生铝屑 | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
| 熟铝屑 | 12050 | 12250 | 12150 | -- |
| 混合型材铝 | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
| 生杂铝件(Fe<2%) | 12600 | 12800 | 12700 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


