TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 20650 | 20750 | 20700 | -290 |
| 无氧铜丝(硬) | 66700 | 67000 | 66850 | -350 |
| 漆包线 | 68890 | 72890 | 70890 | -350 |
| 1#钴 | 231000 | 287000 | 259000 | -- |
| R410A专用紫铜管 | 70690 | 70690 | 70690 | -350 |
| 1#锑 | 82500 | 83500 | 83000 | -- |
| 铝合金ADC12 | 18600 | 18800 | 18700 | -100 |
| 2#锑 | 81500 | 82500 | 82000 | -- |
| 金属硅553#-331# | 14800 | 16800 | 15800 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 16500 | 25900 | 21200 | -500 |
| 1#镁锭 | 25700 | 28900 | 27300 | -500 |
| 1#电解锰 | 15950 | 16850 | 16400 | -- |
| 1#铬 | 70000 | 78000 | 74000 | -- |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19200 | 19600 | 19400 | -100 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19600 | 19800 | 19700 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 21300 | 21500 | 21400 | -300 |
| 硫酸镍 | 38100 | 43100 | 40600 | -- |
| 氯化镍 | 47100 | 49100 | 48100 | -- |
| 1#白银 | 5390 | 5400 | 5395 | -10 |
| 磷铜合金 | 67850 | 74650 | 71250 | -300 |
| 钯金 | 376 | 378 | 377 | -3 |
| 1#铜 | 65670 | 65710 | 65690 | -350 |
| A00铝 | 18510 | 18550 | 18530 | -70 |
| 1#铅 | 15275 | 15375 | 15325 | +100 |
| 0#锌 | 20750 | 20850 | 20800 | -290 |
| 1#镍 | 172500 | 174700 | 173600 | -900 |
| 1#锡 | 195000 | 197000 | 196000 | -2000 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


