TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 17500 | 17700 | 17600 | +100 | 
| 拆迁喷涂料 | 16600 | 16800 | 16700 | +100 | 
| 断桥旧净料 | 15700 | 15900 | 15800 | +100 | 
| 断桥毛料 | 15200 | 15400 | 15300 | +100 | 
| 光亮铝线 | 18800 | 19000 | 18900 | +100 | 
| 活塞 | 16700 | 16900 | 16800 | +100 | 
| 统货生铝 | 15000 | 15200 | 15100 | +100 | 
| 易拉罐 | 15700 | 15900 | 15800 | +100 | 
| 摩轮 | 16850 | 17050 | 16950 | +100 | 
| 铝销水价 | 18200 | 18400 | 18300 | +100 | 
| 炉盘 | 11200 | 11400 | 11300 | +100 | 
| 机生铝 | 15900 | 16200 | 16050 | +100 | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


