TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18900 | 19100 | 19000 | +100 | 
| 机生铝 | 15700 | 15900 | 15800 | +100 | 
| 门窗料 | 16800 | 17000 | 16900 | +100 | 
| 天花板铝 | 14400 | 14600 | 14500 | +100 | 
| 生杂铝 | 15400 | 15600 | 15500 | +100 | 
| 易拉罐 | 15400 | 15600 | 15500 | +100 | 
| 汽车轮毂 | 17300 | 17500 | 17400 | +100 | 
| 5052铝板 | 18400 | 18600 | 18500 | +50 | 
| 1系铝 | 18700 | 18900 | 18800 | +50 | 
| PS版 | 18300 | 18500 | 18400 | +50 | 
| 中冷水箱 | 15400 | 15600 | 15500 | +100 | 
| 摩托车圈 | 16400 | 16600 | 16500 | +100 | 
| 活塞 | 16400 | 16600 | 16500 | +100 | 
| 3系边角料 | 18600 | 18800 | 18700 | +50 | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


