TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 缆粗 | 78000 | 78300 | 78150 | -- | 
| 1#光亮铜线 | 77700 | 78000 | 77850 | -- | 
| 马达铜(92%-93%) | 72500 | 73000 | 72750 | -- | 
| 破碎紫铜(89%-90%) | 70400 | 70800 | 70600 | -- | 
| 火烧线 | 74700 | 75000 | 74850 | -- | 
| H59黄杂铜 | 47900 | 48500 | 48200 | -- | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


