TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 缆粗 | 78400 | 78600 | 78500 | -- | 
| 1#光亮铜线 | 77800 | 78200 | 78000 | -- | 
| 花线 | 78700 | 79100 | 78900 | -- | 
| 火烧线(95%-97%) | 75700 | 76100 | 75900 | -- | 
| 马达铜(93%-95%) | 72800 | 73200 | 73000 | -- | 
| 紫杂铜 | 72100 | 72500 | 72300 | -- | 
| 黄铜大件 | 50500 | 50900 | 50700 | -- | 
| 黄铜水箱 | 49900 | 50300 | 50100 | -- | 
| 黄杂铜 | 48600 | 49000 | 48800 | -- | 
| 黄铜屑 | 46600 | 47500 | 47050 | -- | 
| H62黄铜 | 53000 | 53600 | 53300 | -- | 
| 62黄边 | 54600 | 55000 | 54800 | -- | 
| 通讯线铜米 | 78600 | 78800 | 78700 | -- | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


