TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 黑钨精矿(≥65%)国产 | 301000 | 302000 | 301500 | +4000 | 
| 黑钨精矿(≥55%)国产 | 299000 | 300000 | 299500 | +4000 | 
| 锡精矿(40%)云南 | 272200 | 274600 | 273400 | +1000 | 
| 锡精矿(60%)广西 | 276200 | 278600 | 277400 | +1000 | 
| 锡精矿(60%)江西 | 276200 | 278600 | 277400 | +1000 | 
| 锡精矿(60%)湖南 | 276200 | 278600 | 277400 | +1000 | 
| 硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 128000 | 131000 | 129500 | -4000 | 
| 澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 68 | 70 | 69 | -- | 
| 铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 640 | 670 | 655 | -- | 
| 铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 600 | 630 | 615 | -- | 
| 铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 640 | 680 | 660 | -- | 
| 铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 570 | 610 | 590 | -- | 
| 铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 350 | 380 | 365 | -- | 
| 铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 320 | 335 | 327 | -- | 
| 铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 500 | 560 | 530 | -- | 
| 铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 410 | 460 | 435 | -- | 
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 29 | 31 | 30 | -- | 
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 57 | 59 | 58 | -- | 
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 78 | 81 | 79 | -- | 
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 14.25 | 16.25 | 15 | -- | 
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 49 | 51 | 50 | -- | 
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 69 | 72 | 70 | -- | 
| 进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | -41.94 | -41.94 | -41 | -- | 
| 进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | -42.15 | -42.15 | -42 | -- | 
| 国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 200 | 500 | 350 | -- | 
| 进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | -160 | -90 | -125 | -- | 
| 国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 2850 | 3150 | 3000 | -- | 
| 进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 105.22 | 125.22 | 115 | -- | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


