TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 铂99.95%(元/克) | 421 | 423 | 422 | +6 | 
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- | 
| 铑99.95%(元/克) | 2130 | 2140 | 2135 | -- | 
| 铱99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- | 
| 1#银99.99%(元/千克) | 11342 | 11358 | 11350 | -120 | 
| 2#银99.95%(元/千克) | 11331 | 11347 | 11339 | -120 | 
| 3#银99.90%(元/千克) | 11326 | 11342 | 11334 | -120 | 
| 银粉(元/千克) | 11570 | 11670 | 11620 | -120 | 
| 钯99.95%(元/克) | 364 | 380 | 372 | -8 | 
| 金99.99%(元/克) | 917.5 | 917.5 | 917 | +0.9 | 
| 金99.95%(元/克) | 916.2 | 916.2 | 916 | +3.15 | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


