TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 锡粉(-200目 元/千克) | 291 | 306 | 298 | +1 | 
| 碳化钨粉(-200目 元/千克) | 650 | 660 | 655 | +10 | 
| 钨粉(-200目 元/千克) | 665 | 675 | 670 | +10 | 
| 电解铜粉(元/千克) | 97.5 | 98.5 | 98 | -0.5 | 
| 铝粉(-200目-300目 元/千克) | 23.9 | 24.1 | 24 | +0.2 | 
| 铅粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- | 
| 钴粉(-200目 万元/吨) | 46.59 | 47.59 | 47 | +0.47 | 
| 锰粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- | 
| 电解镍粉(-200目 元/千克) | 145.5 | 153.5 | 149 | -- | 
| 电解铬粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


