TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#金川镍 | 123200 | 123500 | 123350 | +50 | 
| 1#镍(进口) | 120900 | 121400 | 121150 | -- | 
| 1#锌锭 | 22230 | 22330 | 22280 | +70 | 
| 1#电解镍 | 120500 | 123500 | 122000 | +50 | 
| A00铝锭 | 21430 | 21450 | 21440 | +160 | 
| 0#锌锭 | 22300 | 22400 | 22350 | +70 | 
| 1#锡 | 284200 | 286600 | 285400 | +1000 | 
| 1#铅锭 | 17150 | 17300 | 17225 | -- | 
| 1#电解铜 | 86660 | 87020 | 86840 | -730 | 
| 0#锌锭(火炬牌) | 22650 | 22650 | 22650 | +70 | 
| 0#锌锭(葫锌牌) | 23250 | 23250 | 23250 | +70 | 
| 0#锌锭(南华牌) | 22570 | 22570 | 22570 | +20 | 
| 0#锌锭(双燕牌) | 22230 | 22230 | 22230 | +70 | 
| φ90铝合金棒(无锡) | 240 | 280 | 260 | -20 | 
| φ120铝合金棒(无锡) | 160 | 200 | 180 | -20 | 
| φ90铝合金棒(新疆) | -500 | -460 | -480 | -40 | 
| φ120铝合金棒(新疆) | -550 | -510 | -530 | -40 | 
| φ178铝合金棒(新疆) | -550 | -510 | -530 | -40 | 
| φ90铝合金棒(广东) | 200 | 240 | 220 | -40 | 
| φ120铝合金棒(广东) | 150 | 190 | 170 | -40 | 
| φ178铝合金棒(广东) | 150 | 190 | 170 | -40 | 
| φ90铝合金棒(河南) | 90 | 130 | 110 | -- | 
| φ120铝合金棒(河南) | 40 | 80 | 60 | -- | 
| φ178铝合金棒(河南) | 40 | 80 | 60 | -- | 
| φ90铝合金棒(山东) | 240 | 280 | 260 | -40 | 
| φ100铝合金棒(山东) | 240 | 280 | 260 | -40 | 
| φ120铝合金棒(山东) | 240 | 280 | 260 | -40 | 
| 1A60铝杆(山东) | 50 | 150 | 100 | -- | 
| 1A60铝杆(河南) | 200 | 300 | 250 | -- | 
| 1A60铝杆(内蒙) | 0 | 100 | 50 | -- | 
| 1A60铝杆(广东) | 300 | 400 | 350 | -- | 
| 6101/6201铝杆(山东) | 700 | 900 | 800 | -- | 
| 6101/6201铝杆(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- | 
| 6101/6201铝杆(广东) | 1300 | 1500 | 1400 | -- | 
| 8030铝杆(山东) | 400 | 600 | 500 | -- | 
| 8030铝杆(河南) | 500 | 700 | 600 | -- | 
| 8030铝杆(广东) | 550 | 750 | 650 | -- | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


