TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 0#锌锭 | 22350 | 22450 | 22400 | +70 | 
| 1#锌锭 | 22230 | 22330 | 22280 | +70 | 
| 1#镍 | 120550 | 123550 | 122050 | +50 | 
| 1#铅锭 | 17250 | 17400 | 17325 | -- | 
| 阴极铜(标准) | 86660 | 87020 | 86840 | -730 | 
| 1#锡 | 284250 | 286650 | 285450 | +1000 | 
| 铝锭(99.7%) | 21480 | 21500 | 21490 | +160 | 
| 铝锭(99.85%) | 21520 | 21540 | 21530 | +160 | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


