TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 21400 | 21440 | 21420 | +150 | 
| 铜 | 86830 | 87040 | 86935 | -630 | 
| 0#锌 | 22300 | 22400 | 22350 | +50 | 
| 镍 | 121300 | 123300 | 122300 | -100 | 
| 锡 | 285000 | 286500 | 285750 | +1500 | 
| 铅 | 17150 | 17250 | 17200 | -- | 
| 银 | 11300 | 11310 | 11305 | -155 | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


