TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 11365 | 11375 | 11370 | -130 | 
| 钯金 | 352 | 354 | 353 | -2 | 
| 1#钴 | 388000 | 404000 | 396000 | -2000 | 
| 1#锑 | 153000 | 155000 | 154000 | -5000 | 
| 2#锑 | 148000 | 150000 | 149000 | -5000 | 
| 1#镁锭 | 17200 | 18200 | 17700 | -- | 
| 1#电解锰 | 15300 | 15500 | 15400 | -- | 
| 1#铬 | 74000 | 81000 | 77500 | +500 | 
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | -- | 
| 金属硅3303#-2202# | 10900 | 16300 | 13600 | -- | 
| 氯化镍 | 34300 | 36300 | 35300 | -- | 
| 硫酸镍 | 28600 | 31200 | 29900 | -- | 
| 1#锌 | 22210 | 22310 | 22260 | +60 | 
| R410A专用紫铜管 | 92020 | 92020 | 92020 | -630 | 
| 无氧铜丝(硬) | 88030 | 88330 | 88180 | -630 | 
| 漆包线 | 90290 | 94290 | 92290 | -630 | 
| 磷铜合金 | 89200 | 96000 | 92600 | -600 | 
| 铝合金ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | +100 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 22200 | 22600 | 22400 | +100 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21700 | 21900 | 21800 | +100 | 
| 压铸锌合金锭 | 22950 | 23150 | 23050 | +50 | 
| 1#铅 | 17325 | 17425 | 17375 | +25 | 
| 1#铜 | 87000 | 87040 | 87020 | -630 | 
| A00铝 | 21420 | 21460 | 21440 | +160 | 
| 0#锌 | 22310 | 22410 | 22360 | +60 | 
| 1#镍 | 121100 | 123500 | 122300 | -- | 
| 1#锡 | 284750 | 286750 | 285750 | +1250 | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


