TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 铜升贴水 | -40 | 20 | -10 | -10 | 
| 1#锡 | 284200 | 286600 | 285400 | +1000 | 
| 上海1#电解铜 | 86810 | 87010 | 86910 | -680 | 
| 1#锌锭 | 21970 | 22270 | 22120 | +60 | 
| 锌升贴水 | -100 | -100 | -100 | -- | 
| 铝升贴水 | -150 | -150 | -150 | -10 | 
| 上海A00铝锭 | 21410 | 21450 | 21430 | +160 | 
| 上海0#锌锭 | 22350 | 22450 | 22400 | +60 | 
| 上海1#锌锭 | 22280 | 22380 | 22330 | +60 | 
| 1#电解铜 | 86810 | 87010 | 86910 | -680 | 
| A00铝锭 | 21260 | 21320 | 21290 | +150 | 
| 0#锌锭 | 22040 | 22340 | 22190 | +60 | 
| 1#铅 | 17275 | 17375 | 17325 | -- | 
| 1#电解钴 | 384000 | 404000 | 394000 | -- | 
| 1#电解镍 | 123600 | 124000 | 123800 | +200 | 
| 6063铝棒Φ120 | 150 | 210 | 180 | -30 | 
| 6063铝棒Φ178 | 150 | 210 | 180 | -30 | 
| 6063铝棒Φ90 | 200 | 260 | 230 | -30 | 
| 6063铝棒Φ100 | 200 | 260 | 230 | -30 | 
| 6063铝棒Φ150 | 150 | 210 | 180 | -30 | 
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com   营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193    粤ICP备11039585号 
 
 粤公网安备 44060502000397号 


