中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

中金网佛山废旧金属早上参考价(2025-08-22 10:30)
更新时间:2025-08-22 15:30   来源:中金网   浏览次数:2911 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 72600 72800 72700 --
紫杂铜(79-81%) 58800 59000 58900 --
破碎黄铜水箱 43700 43900 43800 --
破碎黄铜Fe<3% 48300 48500 48400 --
磷铜边料(高精) 81100 81300 81200 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 67300 67500 67400 --
65黄铜边料(干净) 53800 54000 53900 --
破碎紫铜(91-92%) 67700 68000 67850 --
马达铜(92-93%) 67300 67600 67450 --
水箱紫铜管(无绳) 71900 72100 72000 --
美国2#铜(94-95%) 69600 69900 69750 --
干净通讯线铜米 72900 73100 73000 --
1#电解铜 73950 74150 74050 +50
国标无氧杆8mm 75100 75300 75200 --
国标低氧杆8mm 74300 74500 74400 --
美国柜装黄铜Fe<2% 50100 50300 50200 --
1#电解铜 * 78650 78850 78750 +100
1#铜管 72100 72300 72200 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 39600 39800 39700 --
美国柜装黄铜水箱 49600 49800 49700 --
镀白磷铜边料 76500 76700 76600 --
镀白黄铜边料 51200 51400 51300 --
62黄铜边料(干净) 52400 52600 52500 --
紫铜边料(干净) 72500 72700 72600 --
2#铜(92-93%) 67600 67900 67750 --
破碎紫铜(89-90%) 66900 67200 67050 --
欧洲柜装黄铜水箱 48300 48400 48350 --
机件黄铜 46800 47000 46900 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 42200 42400 42300 --
马达铜(91-92%) 66800 67100 66950 --
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 16900 17100 17000 --
进口洁净6063料 16700 16900 16800 --
国产洁净6063旧料 16100 16300 16200 --
干净割胶铝线 18150 18350 18250 --
干净割胶铝皮 17950 18150 18050 --
干净散装唛仔 14350 14550 14450 --
合金压铸铝锭(7#铝) 18950 19150 19050 --
国产A00批售送厂 * 20900 21000 20950 +20
破碎生铝(91-93%) 16250 16450 16350 --
水箱铝复锭 18350 18550 18450 --
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15500 15800 15650 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 20600 20800 20700 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 21750 21850 21800 --
破碎熟铝(90-92%) 16800 17000 16900 --
拆水箱铝(85-87%) 15050 15250 15150 --
干净港装报纸板 17100 17300 17200 --
国产洁净6063新料 17500 17700 17600 --
国产A00批售送厂 19500 19600 19550 +20
铝水箱 13900 14100 14000 --
带铁铝水箱(15%Fe) 12650 12850 12750 --
破碎铝复锭 16870 17070 16970 --
进口拆钉6063料 16850 17050 16950 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20960 21120 21040 --
破碎水箱铝(88-90%) 15550 15750 15650 --
进口干净合金铝料 15500 15700 15600 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 20610 20810 20710 -50
破碎锌(84-86%) 16600 16800 16700 -50
锌合金(压铸3#料) * 23250 23450 23350 -50
灰面锌(98%以上) 19060 19260 19160 -50
锌合金5#(旧料) 20200 20400 20300 -50
南华牌0#锌(批售) * 23050 23250 23150 -50
云南.广西.湖南1#锌(批售) 20530 20730 20630 -50
广西.云南0#锌(批售) * 22060 22260 22160 -40
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 22040 22240 22140 -40
环保锌合金(压铸3#料) * 23550 23650 23600 -50
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 11700 11900 11800 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 10950 11050 11000 --
青山304不锈钢热轧卷板* 12900 13000 12950 --
宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* 7550 7650 7600 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 9250 9450 9350 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 7850 8050 7950 --
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 6850 6950 6900 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 6650 6750 6700 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8200 8400 8300 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 5800 6000 5900 --
316回炉废料 18400 18600 18500 --
201回炉料(深拉料) 4700 4900 4800 --
太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* 7050 7150 7100 --
430回炉料 3400 3600 3500 --
进口304回炉料18-8 9250 9450 9350 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 6950 7150 7050 --
201回炉料(旧杂料) 3800 4000 3900 --
304精铸料 9900 10100 10000 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8400 8600 8500 --
304无胶边料 9600 9700 9650 --
201无胶边料 4700 4800 4750 --
201胶纸/管料 4450 4650 4550 --
430无胶边料 3700 3800 3750 --
430胶纸料 3550 3650 3600 --
310熟料2520 22700 22900 22800 --
410无胶边料 3450 3550 3500 --
410胶纸边料 3300 3400 3350 --
409无胶边料 3400 3500 3450 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2030 2080 2055 --
机件生铁 2090 2140 2115 --
边角料(厚度≥4mm) 1970 2020 1995 --
刨丝(干净) 1840 1940 1890 --
统废 1680 1730 1705 --
螺纹钢Ф25广钢 2990 3040 3015 --
螺纹钢Ф12韶钢 3280 3330 3305 --
螺纹钢Ф25韶钢 2980 3030 3005 --
普线Φ6.5mm韶钢 3120 3130 3125 --
高线Φ6.5mm韶钢 3230 3280 3255 --
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3170 3220 3195 --
冷板(鞍钢)1.0mm 3670 3720 3695 --
冲边料(厚度≤4mm) 2030 2080 2055 --
剪切料(厚度≥4mm) 1900 1950 1925 --
镀锌料 2000 2050 2025 --
生铁硬钢 2070 2120 2095 --
马口铁 1870 1920 1895 --
钢筋切头 2230 2280 2255 --
钢筋头 2150 2200 2175 --
矽钢片 2170 2220 2195 --
模具钢 2180 2230 2205 --
中废 2040 2090 2065 --
重废 2080 2130 2105 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 15000 15200 15100 -50
电解铅锭1#(批售价) * 16700 16900 16800 -50
干净蛇皮铅 15750 15950 15850 -50
汽车电池(干) 9350 9550 9450 --
电解铅锭1#(批售价) 15950 16150 16050 -50
蛇皮铅复锭 16350 16550 16450 -50
电动车电瓶 9750 9950 9850 --
电信电瓶 9250 9350 9300 --
废电瓶 9250 9850 9550 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 267000 269000 268000 -1500
破碎锡块(Sn≈60-63%) 170000 172000 171000 -1000
环保锡块(Sn≥99.3%) 241000 244000 242500 -1000
无铅锡渣(Sn≥94%) 224000 227000 225500 -1000
含银锡(银含量3%) 470000 475000 472500 +1000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 121000 122000 121500 -500
纯镍废料 100000 106000 103000 --

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com