中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

佛山废铝市场一周报价(2025-05-26至2025-05-30)
更新时间:2025-05-31 09:00   来源:中金网   浏览次数:244 | 文字大小:
品名 周一均价
2025-05-26
最低价 最高价 周五均价
2025-05-30
与上周涨跌
南储A00铝锭* 20240 20060 20270 20140 -120
电泳铝材 26050 25850 26150 26000 -50
喷涂铝材 25250 25050 25350 25200 -50
国标磨砂铝材 25250 25050 25350 25200 -50
进口干净6061料 16850 16650 16950 16800 -50
进口洁净6063料 16650 16450 16750 16600 -50
国产洁净6063旧料 16050 15850 16150 16000 -50
干净割胶铝线 18050 17850 18150 18000 -50
干净割胶铝皮 17850 17650 17950 17800 -50
干净散装唛仔 14400 14200 14500 14300 -100
合金压铸铝锭(7#铝) 19400 19000 19500 19100 -350
国产A00批售送厂 * 20510 20320 20560 20430 -90
破碎生铝(91-93%) 16550 16350 16650 16450 -100
水箱铝复锭 18300 18100 18400 18200 -100
中铝A00铝锭 * 20230 20080 20230 20140 -120
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15850 15600 16000 15750 -100
国产氧化铝 * 3250 3110 3300 3190 -130
标准合金压铸铝锭(YL102) 21950 21550 22050 21650 -350
标准合金压铸铝锭(ADC12) 21050 20650 21150 20750 -350
电工圆铝杆(9.5mm) * 21250 21100 21300 21200 -50
破碎熟铝(90-92%) 16500 16300 16600 16400 -100
拆水箱铝(85-87%) 15000 14800 15100 14950 -50
干净港装报纸板 17050 16850 17150 17000 -50
国产洁净6063新料 17450 17250 17550 17400 -50
铝板1060(0.3-3mm) 19800 19360 20100 19720 -90
铝棒6063(Ф90-223) 19340 19150 19440 19260 -80
环保合金压铸铝锭ADC12 * 22700 22300 22800 22400 -350
国产A00批售送厂 19110 18920 19160 19030 -90
铝水箱 13850 13650 13950 13800 -50
带铁铝水箱(15%Fe) 12600 12400 12700 12550 -50
破碎铝复锭 17170 16970 17270 17070 -100
进口拆钉6063料 16800 16600 16900 16750 -50
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20690 20520 20770 20610 -80
硅种(唛仔) 18700 18500 18800 18600 -100
破碎生铝(93-95%) * 18000 17800 18100 17900 -100
破碎水箱铝(88-90%) 15500 15300 15600 15450 -50
进口干净合金铝料 15450 15250 15550 15400 -50
电泳料 17050 16850 17150 17000 -50
喷涂料 16450 16250 16550 16400 -50
混合型材铝 16850 16650 16950 16800 -50
轮毂铝 16900 16700 17000 16850 -50
变压器铝(94-95%) 16850 16650 16950 16800 -50
散热铝 16350 16150 16450 16300 -50
活塞铝 16450 16250 16550 16400 -50
吊顶铝 15500 15300 15600 15450 -50
生铝一手新料 16300 16150 16350 16200 -100
杂生铝统料 15050 14850 15150 14950 -100
压铸新料生铝 15350 15150 15450 15250 -100
油漆料生铝 15400 15200 15500 15300 -100
煲底统料 6510 6310 6610 6410 -100
铝刨花 16650 16450 16750 16600 -50
铝屑 16400 16200 16500 16350 -50
电脑锣 16700 16500 16800 16650 -50
易拉罐压块 15200 15000 15300 15100 -100
铝煤气表70%Al 12750 12550 12850 12650 -100
铝变速箱30%Al 7100 6900 7200 7000 -100
铝糠 15700 15500 15800 15650 -50
铝基板 14300 14100 14400 14250 -50

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com