TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 71600 | 71800 | 71700 | +1200 |
| 紫杂铜(79-81%) | 58300 | 58500 | 58400 | +1200 |
| 破碎黄铜水箱 | 44100 | 44300 | 44200 | +800 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 48700 | 48900 | 48800 | +800 |
| 磷铜边料(高精) | 79000 | 79200 | 79100 | +1200 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 66400 | 66600 | 66500 | +1200 |
| 65黄铜边料(干净) | 52500 | 52700 | 52600 | +800 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 66800 | 67100 | 66950 | +1200 |
| 马达铜(92-93%) | 66800 | 67100 | 66950 | +1200 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 70900 | 71100 | 71000 | +1200 |
| 美国2#铜(94-95%) | 68400 | 68700 | 68550 | +1200 |
| 干净通讯线铜米 | 71900 | 72100 | 72000 | +1200 |
| 1#电解铜 | 74800 | 75000 | 74900 | +1500 |
| 国标无氧杆8mm | 75800 | 76000 | 75900 | +1500 |
| 国标低氧杆8mm | 73300 | 73500 | 73400 | +1200 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 50600 | 50800 | 50700 | +800 |
| 1#电解铜 * | 80100 | 80300 | 80200 | +1700 |
| 1#铜管 | 71100 | 71300 | 71200 | +1200 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 39700 | 39900 | 39800 | +700 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 50300 | 50500 | 50400 | +800 |
| 镀白磷铜边料 | 74500 | 74700 | 74600 | +1200 |
| 镀白黄铜边料 | 50000 | 50200 | 50100 | +800 |
| 62黄铜边料(干净) | 51100 | 51300 | 51200 | +800 |
| 紫铜边料(干净) | 71500 | 71700 | 71600 | +1200 |
| 2#铜(92-93%) | 67000 | 67300 | 67150 | +1200 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 66000 | 66300 | 66150 | +1200 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 49000 | 49100 | 49050 | +800 |
| 机件黄铜 | 50900 | 51100 | 51000 | +800 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 43900 | 44100 | 44000 | +800 |
| 马达铜(91-92%) | 66300 | 66600 | 66450 | +1200 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 15650 | 15850 | 15750 | +250 |
| 进口洁净6063料 | 16450 | 16650 | 16550 | +250 |
| 国产洁净6063旧料 | 15850 | 16050 | 15950 | +250 |
| 干净割胶铝线 | 18000 | 18200 | 18100 | +300 |
| 干净割胶铝皮 | 17800 | 18000 | 17900 | +300 |
| 干净散装唛仔 | 14250 | 14450 | 14350 | +250 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19050 | 19250 | 19150 | +200 |
| 国产A00批售送厂 * | 20890 | 20990 | 20940 | +370 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16450 | 16650 | 16550 | +200 |
| 水箱铝复锭 | 18200 | 18400 | 18300 | +300 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15700 | 16000 | 15850 | +200 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20700 | 20900 | 20800 | +200 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21400 | 21500 | 21450 | +350 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16050 | 16250 | 16150 | +200 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14800 | 15000 | 14900 | +250 |
| 干净港装报纸板 | 16850 | 17050 | 16950 | +250 |
| 国产洁净6063新料 | 17250 | 17450 | 17350 | +250 |
| 国产A00批售送厂 | 19580 | 19680 | 19630 | +370 |
| 铝水箱 | 13650 | 13850 | 13750 | +250 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12400 | 12600 | 12500 | +250 |
| 破碎铝复锭 | 17150 | 17350 | 17250 | +250 |
| 进口拆钉6063料 | 16600 | 16800 | 16700 | +250 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20890 | 21050 | 20970 | +330 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15300 | 15500 | 15400 | +250 |
| 进口干净合金铝料 | 15150 | 15350 | 15250 | +250 |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 21330 | 21530 | 21430 | +380 |
| 破碎锌(84-86%) | 17400 | 17600 | 17500 | +350 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 23900 | 24100 | 24000 | +350 |
| 灰面锌(98%以上) | 19780 | 19980 | 19880 | +380 |
| 锌合金5#(旧料) | 20800 | 21000 | 20900 | +350 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 23640 | 23840 | 23740 | +380 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 21260 | 21460 | 21360 | +380 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 22730 | 22930 | 22830 | +340 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22710 | 22910 | 22810 | +340 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 24200 | 24300 | 24250 | +350 |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 12900 | 13100 | 13000 | +200 |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 12150 | 12250 | 12200 | +200 |
| 304No.1(热轧)卷板3mm | 12650 | 12950 | 12800 | +200 |
| 202No.1(台湾)Ni≈4-6%3mm | 14150 | 14250 | 14200 | +100 |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10150 | 10350 | 10250 | +200 |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 9400 | 9600 | 9500 | +200 |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 7850 | 7950 | 7900 | +100 |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 7650 | 7750 | 7700 | +100 |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8800 | 9000 | 8900 | +200 |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6600 | 6800 | 6700 | +100 |
| 316回炉废料 | 17900 | 18100 | 18000 | +300 |
| 201回炉料(深拉料) | 5900 | 6100 | 6000 | +100 |
| 430/2B卷板(宝新)0.4mm | 9900 | 10000 | 9950 | +50 |
| 430回炉料 | 4200 | 4400 | 4300 | +50 |
| 进口304回炉料18-8 | 10200 | 10400 | 10300 | +200 |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7800 | 8000 | 7900 | +200 |
| 201回炉料(旧杂料) | 5000 | 5200 | 5100 | +100 |
| 304精铸料 | 10800 | 11000 | 10900 | +200 |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 9000 | 9200 | 9100 | +200 |
| 304无胶边料 | 10500 | 10600 | 10550 | +200 |
| 201无胶边料 | 5900 | 6000 | 5950 | +100 |
| 201胶纸/管料 | 5600 | 5800 | 5700 | +100 |
| 430无胶边料 | 4400 | 4500 | 4450 | +50 |
| 430胶纸料 | 4300 | 4400 | 4350 | +50 |
| 310熟料2520 | 23600 | 23800 | 23700 | +400 |
| 410无胶边料 | 4100 | 4200 | 4150 | +50 |
| 410胶纸边料 | 3900 | 4000 | 3950 | +50 |
| 409无胶边料 | 4050 | 4150 | 4100 | +50 |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 2430 | 2480 | 2455 | -- |
| 机件生铁 | 2510 | 2560 | 2535 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 2370 | 2420 | 2395 | -- |
| 刨丝(干净) | 2270 | 2370 | 2320 | -- |
| 统废 | 2290 | 2340 | 2315 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3770 | 3820 | 3795 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 4060 | 4110 | 4085 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3760 | 3810 | 3785 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3900 | 3910 | 3905 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 4040 | 4090 | 4065 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3950 | 4000 | 3975 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 4400 | 4450 | 4425 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2410 | 2460 | 2435 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 2370 | 2420 | 2395 | -- |
| 镀锌料 | 2390 | 2440 | 2415 | -- |
| 生铁硬钢 | 2450 | 2500 | 2475 | -- |
| 马口铁 | 2240 | 2290 | 2265 | -- |
| 钢筋切头 | 2640 | 2690 | 2665 | -- |
| 钢筋头 | 2560 | 2610 | 2585 | -- |
| 矽钢片 | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
| 模具钢 | 2540 | 2590 | 2565 | -- |
| 中废 | 2390 | 2440 | 2415 | -- |
| 重废 | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 15600 | 15800 | 15700 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 干净蛇皮铅 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 汽车电池(干) | 8910 | 9110 | 9010 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 蛇皮铅复锭 | 16950 | 17150 | 17050 | -- |
| 电动车电瓶 | 9530 | 9630 | 9580 | -- |
| 电信电瓶 | 9020 | 9120 | 9070 | -- |
| 废电瓶 | 9160 | 9760 | 9460 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 282000 | 284000 | 283000 | +16000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 162000 | 167000 | 164500 | +8000 |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 248000 | 251000 | 249500 | +13000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 238000 | 241000 | 239500 | +13000 |
| 含银锡(银含量3%) | 424000 | 437000 | 430500 | +15000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 148000 | 149000 | 148500 | +6500 |
| 纯镍废料 | 120000 | 126000 | 123000 | +5000 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


